行き先/国・地域 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(片道) | |
---|---|---|---|
旧料金 | 新料金 | ||
ハワイ | ANA | 18,500円 | 23,100円 |
日本航空 | 18,500円 | 21,000円 | |
デルタ航空 | 18,500円 | 21,000円 | |
ユナイテッド航空 | 18,500円 | 23,100円 | |
ハワイアン航空 | 18,500円 | 23,100円 |
行き先/国・地域 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(片道) | |
---|---|---|---|
旧料金 | 新料金 | ||
グアム・サイパン | 日本航空 | 9,500円 | 11,000円 |
ユナイテッド航空 | 9,500円 | 11,000円 |
行き先/国・地域 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(片道) | |
---|---|---|---|
旧料金 | 新料金 | ||
韓国 | ANA | 3,000円 | 3,900円 |
日本航空 | 3,000円 | 3,500円 | |
大韓航空 | 3,700円 | 4,400円 | |
アシアナ航空 | 3,600円 | 4,400円 | |
ジンエアー | 3,700円 | 4,400円 | |
チェジュ航空 | 3,700円 | 4,400円 | |
ティーウェイ | 3,700円 | 4,400円 | |
香港 | ANA | 8,500円 | 11,000円 |
日本航空 | 7,400円 | 8,500円 | |
キャセイパシフィック航空 | 8,000円 | 9,000円 | |
香港航空 | 6,500円 | 8,000円 | |
中国 | ANA | 8,500円 | 11,000円 |
日本航空 | 7,400円 | 8,500円 | |
中国国際航空 | 9,200円 | 11,800円 | |
台湾 | ANA | 8,500円 | 11,000円 |
日本航空 | 7,400円 | 8,500円 | |
チャイナエアライン | 7,400円 | 8,500円 | |
エバー航空 | 7,400円 | 6,500円 | |
キャセイパシフィック航空 | 8,000円 | 9,000円 | |
タイ | ANA | 15,500円 | 18,900円 |
日本航空 | 15,500円 | 18,000円 | |
タイ国際航空 | ビジネス:80.00ドル エコノミー:55ドル | ビジネス:100.00ドル エコノミー:70ドル | |
シンガポール | ANA | 15,500円 | 18,900円 |
日本航空 | 15,500円 | 18,000円 | |
シンガポール航空 | 運賃に組込み | 運賃に組込み | |
ベトナム | ANA | 9,500円 | 12,100円 |
日本航空 | 9,500円 | 11,000円 | |
ベトナム航空 | 9,500円 | 11,000円 | |
ベジェット | 7,100円 | 6,100円 | |
フィリピン | ANA | 9,500円 | 12,100円 |
日本航空 | 9,500円 | 11,000円 | |
フィリピン航空 | 9,500円 | 12,100円 | |
インドネシア | ANA | 18,500円 | 23,100円 |
日本航空 | 18,500円 | 21,000円 | |
ガルーダインドネシア航空 | 18,500円 | 21,000円 | |
シンガポール航空 | 運賃に組込み | 運賃に組込み | |
マレーシア | ANA | 15,500円 | 18,900円 |
日本航空 | 15,500円 | 18,000円 | |
マレーシア航空 | 15,500円 | 18,000円 |
行き先/国・地域 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(片道) | |
---|---|---|---|
旧料金 | 新料金 | ||
イギリス | ANA | 29,000円 | 36,300円 |
日本航空 | 29,000円 | 33,000円 | |
ブリティッシュエアウェイズ | 29,000円 | 33,000円 | |
フランス | ANA | 29,000円 | 36,300円 |
日本航空 | 29,000円 | 33,000円 | |
エールフランス | 28,900円 | 33,000円 | |
ドイツ | ANA | 29,000円 | 36,300円 |
日本航空 | 29,000円 | 33,000円 | |
ルフトハンザ航空 | 28,900円 | 36,300円 | |
イタリア | ANA | 29,000円 | 36,300円 |
日本航空 | 29,000円 | 33,000円 | |
ITAエアウェイズ | 29,100円 | 36,500円 | |
スペイン | ANA | 29,000円 | 36,300円 |
日本航空 | 29,000円 | 33,000円 | |
イベリア航空 | 29,000円 | 33,000円 | |
オーストリア | ANA | 29,000円 | 36,300円 |
オーストリア航空 | 29,700円 | 37,100円 | |
フィンランド | フィンエアー | 29,000円 | 33,000円 |
スイス | スイスインターナショナルエアライン | 29,700円 | 37,100円 |
オランダ | KLMオランダ航空 | 28,600円 | 32,700円 |
ANA | 29,000円 | 36,300円 | |
日本航空 | 29,000円 | 33,000円 | |
エジプト | エミレーツ航空 | 33,000円 | 36,000円 |
トルコ | ターキッシュエアラインズ | 29,000円 | 33,000円 |
ドバイ | エミレーツ航空 | 25,000円 | 36,000円 |
行き先/国・地域 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(片道) | |
---|---|---|---|
旧料金 | 新料金 | ||
アメリカ | ANA | 29,000円 | 36,300円 |
日本航空 | 29,000円 | 33,000円 | |
アメリカン航空 | 29,000円 | 33,000円 | |
デルタ航空 | 29,000円 | 33,000円 | |
ユナイテッド航空 | 29,000円 | 36,300円 | |
シンガポール航空 | 運賃に組込み | 運賃に組込み | |
カナダ | ANA | 29,000円 | 36,300円 |
日本航空 | 29,000円 | 33,000円 | |
エアカナダ | 29,000円 | 33,000円 | |
メキシコ | ANA | 29,000円 | 36,300円 |
アエロメヒコ | 11,300円 | 15,400円 | |
アメリカン航空 | 29,000円 | 33,000円 |
行き先/国・地域 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(片道) | |
---|---|---|---|
旧料金 | 新料金 | ||
オーストラリア | ANA | 29,000円 | 36,300円 |
日本航空 | 29,000円 | 33,000円 | |
シンガポール航空 | 運賃に組込み | 運賃に組込み | |
カンタス航空 | 運賃に組込み | 運賃に組込み | |
ニュージーランド | ニュージーランド航空 | 運賃に組込み | 運賃に組込み |
かつて飛行機の燃料代は航空券代金でまかなっていました。
ところが原油価格が高騰した時期に、航空券代金とは別立てで燃料代をまかなうために
燃油サーチャージが設定されました。
そのため、航空燃料の相場にあわせて燃油サーチャージの金額も変動します。
現在、多くの航空会社が2カ月に1回のペースで価格の見直しを行っています。