販売店で旅行代金とあわせてお支払いください
国名 | 税金名 | 金額 | 通貨 | レート | 日本円換算額 |
---|---|---|---|---|---|
イギリス | 旅客サービス料(国際線出発ヨーロッパ行き(ヒースロー空港/LHR)) | 20.44 | 英ポンド | 144 | \2,950 |
旅客サービス料(国際線乗継ぎ・ヨーロッパ行き・ヒースロー空港/LHR) | 14.64 | 英ポンド | 144 | \2,110 | |
旅客サービス料(国内線出発(ヒースロー空港/LHR)) | 14.32 | 英ポンド | 144 | \2,070 | |
旅客サービス料(国際線出発・ヒースロー空港/ヨーロッパ外行き) | 44.94 | 英ポンド | 144 | \6,480 | |
航空旅客税(国際/国内線出発・エコノミークラス) | 80.00 | 英ポンド | 144 | \11,520 | |
航空旅客税(国際/国内線出発・エコノミーより上位クラス) | 176.00 | 英ポンド | 144 | \25,350 | |
旅客サービス料(国内線ヨーロッパ外行き/乗り継ぎ・ヒースロー空港/LHR) | 33.86 | 英ポンド | 144 | \4,880 | |
旅客サービス料(国内線乗り継ぎ・ヒースロー空港/LHR) | 10.89 | 英ポンド | 144 | \1,570 | |
旅客サービス料(国際線到着便(ロンドン/ヒースロー空港/LHR)<C・Fクラス以上 EK利用の場合>) | 3.90 | 英ポンド | 144 | \570 | |
旅客サービス料(国際線出発便(ロンドン/ヒースロー空港/LHR)<C・Fクラス以上 EK利用の場合> | 47.53 | 英ポンド | 144 | \6,850 | |
イタリア | 搭乗税(国際線EU行き/国内線出発・ローマFCO空港) | 17.10 | ユーロ | 122 | \2,090 |
搭乗税(国際線EU行き/国内線出発・ミラノLIN空港) | 14.88 | ユーロ | 122 | 1,820 | |
搭乗税(国際線EU行き/国内線出発・ミラノMXP空港) | 14.88 | ユーロ | 122 | \1,820 | |
搭乗税(国際線(EU行き)/国内線出発(ベニス/VCE)) | 11.16 | ユーロ | 122 | \1,370 | |
荷物保安料(国際線/国内線搭乗・ローマFCO空港) | 2.46 | ユーロ | 122 | \310 | |
荷物保安料(国際線/国内線搭乗(ベニス/VCE)) | 1.29 | ユーロ | 122 | \160 | |
カウンシルシティータックス(国際線/国内線搭乗・ローマFCO空港) | 7.50 | ユーロ | 122 | \920 | |
搭乗税(国際線出発・ミラノMXP空港) | 17.86 | ユーロ | 122 | \2,180 | |
搭乗税(国際線出発EU外行き・ローマFCO空港) | 27.58 | ユーロ | 122 | \3,370 | |
搭乗税(国際線出発(ベニス/VCE)EU外行き) | 13.39 | ユーロ | 122 | \1,640 | |
旅客サービス料(国際線/国内線出発・ミラノMXP空港) | 0.92 | ユーロ | 122 | \120 | |
旅客サービス料(国際線/国内線出発・ローマFCO空港) | 0.96 | ユーロ | 122 | \120 | |
旅客サービス料(国際線/国内線出発・ベニスVCE空港) | 0.90 | ユーロ | 122 | \110 | |
カウンシルシティータックス(国際線/国内線搭乗・ローマFCO以外) | 6.50 | ユーロ | 122 | \800 | |
旅客サービス料(国際線/国内線出発・ミラノLIN空港) | 1.34 | ユーロ | 122 | \170 | |
保安料(国際/国内線出発・ミラノLIN・MXP空港) | 2.64 | ユーロ | 122 | \330 | |
保安料(国際/国内線出発・ローマFCO空港) | 3.20 | ユーロ | 122 | \400 | |
保安料(国際/国内線出発・ベニスVCE空港) | 4.31 | ユーロ | 122 | \530 | |
カウンシルシティータックス(国内線から国際線へ乗継・ローマFCO空港) | 1.00 | ユーロ | 122 | \130 | |
搭乗税(国際線(EU行き)/国内線乗継(ローマFCO空港)) | 5.98 | ユーロ | 122 | \730 | |
搭乗税(国際線(EU外行き)/乗継(ローマFCO空港)) | 9.65 | ユーロ | 122 | \1,180 | |
オランダ | 旅客サービス料(国際/国内線出発・アムステルダム) | 15.25 | ユーロ | 122 | \1,870 |
空港保安料(国際/国内線出発・アムステルダム) | 12.63 | ユーロ | 122 | \1,550 | |
旅客サービス料(国際/国内線乗継・アムステルダム) | 6.92 | ユーロ | 122 | \850 | |
空港保安料(国際/国内線乗継・アムステルダム) | 7.07 | ユーロ | 122 | \870 | |
ギリシャ | 空港施設料(国際/国内線出発) | 12.00 | ユーロ | 122 | \1,470 |
空港施設料(国際線出発) | 12.00 | ユーロ | 122 | \1,470 | |
旅客保安税(国際線搭乗(アテネ/ATH発)) | 5.00 | ユーロ | 122 | \610 | |
ターミナル施設使用料(国際線搭乗(アテネ/ATH発)) | 12.69 | ユーロ | 122 | \1,550 | |
ターミナル施設使用料(国際線搭乗(アテネ/ATH発)シェンゲン条約非加盟国行き) | 15.99 | ユーロ | 122 | \1,960 | |
スイス | 保安税(国際/国内線出発(チューリッヒ/ZRH)) | 35.00 | スイスフラン | 110 | \3,850 |
保安税(国際/国内線乗継ぎ(チューリッヒ/ZRH)) | 16.00 | スイスフラン | 110 | \1,760 | |
スペイン | 保安税(国際線出発) | 3.50 | ユーロ | 122 | \430 |
空港サービス料(国際線(ECAA内行き)/国際線出発(バルセロナ/BCN発)) | 14.37 | ユーロ | 122 | \1,760 | |
空港サービス料(国際線(ECAA内行き)/国際線出発(バレンシア/VLC発)) | 5.87 | ユーロ | 122 | \720 | |
空港サービス料(国際線(ECAA外行き)/国際線出発(マドリード/MAD発)) | 21.51 | ユーロ | 122 | \2,630 | |
空港サービス料(国際線(ECAA外行き)/国際線出発(バルセロナ/BCN発)) | 17.44 | ユーロ | 122 | \2,130 | |
保安税(国内線出発(スペイン本土発)) | 3.85 | ユーロ | 122 | \470 | |
航空保安料(国際線出発 スペイン本土発) | 0.61 | ユーロ | 122 | \80 | |
航空保安料(国際線出発 スペイン本土発) | 0.67 | ユーロ | 122 | \90 | |
空港サービス料(国内線(スペイン本土行き)/国内線出発(バルセロナ/BCN発)) | 15.81 | ユーロ | 122 | \1,930 | |
空港サービス料(国内線乗継ぎ(スペイン本土行き)(マドリード/MAD発)) | 10.16 | ユーロ | 122 | \1,240 | |
空港サービス料(国際線(ECAA外行き)/国際線乗継ぎ(マドリード/MAD発)) | 13.17 | ユーロ | 122 | \1,610 | |
保安税(国際線乗継ぎ(スペイン本土発)) | 2.10 | ユーロ | 122 | \260 | |
空港サービス料(国際線(ECAA外行き)/国際線出発(マドリード/MAD発)) | 9.24 | ユーロ | 122 | \1,130 | |
ポルトガル | 保安税(国際線出発/EU外行き) | 7.95 | ユーロ | 118 | \940 |
保安税(国際線出発/EUシェンゲン内行き) | 3.27 | ユーロ | 118 | \390 | |
保安税(国内線出発/ポルトガル本土行き) | 3.47 | ユーロ | 118 | \410 | |
旅客サービス料(国際線出発(リスボン/LIS) EU外行き) | 20.17 | ユーロ | 118 | \2,390 | |
旅客サービス料(国際線出発(リスボン/LIS)シェンゲン外EU行き) | 20.17 | ユーロ | 118 | \2,390 | |
旅客サービス料(国際線出発・リスボン空港/EUシェンゲン内行き) | 11.65 | ユーロ | 118 | \1,380 | |
保安税(国際線出発(EU/シェンゲン外行き)) | 4.94 | ユーロ | 118 | \590 | |
旅客サービス料(国際線出発(リスボン/LIS)EU/シェンゲン内行き) | 11.44 | ユーロ | 118 | \1,350 | |
デンマーク | 旅客サービス料(国際線出発・コペンハーゲン) | 161.00 | デンマーク クローネ |
16 | \2,580 |
旅客サービス料(国際線乗継・コペンハーゲン) | 93.00 | デンマーク クローネ |
16 | \1,490 | |
ドイツ | 保安税(国際線乗継ぎ(フランクフルト/FRA)) | 9.50 | ユーロ | 122 | \1,160 |
保安税(国際/国内線乗継ぎ(ミュンヘン/MUC)) | 7.51 | ユーロ | 122 | \920 | |
保安税(国際/国内線搭乗(ベルリン/TXL空港)) | 7.00 | ユーロ | 122 | \860 | |
保安税(国際/国内線搭乗(ハンブルク/HAM)) | 5.72 | ユーロ | 122 | \700 | |
保安税(国際/国内線搭乗(ニュルンベルク/NUE)) | 7.93 | ユーロ | 122 | \970 | |
旅客サービス料(国際線乗継ぎ(フランクフルト/FRA)ヨーロッパ外行き) | 33.56 | ユーロ | 122 | \4,100 | |
旅客サービス料(国際線乗継ぎ(フランクフルト/FRA)ヨーロッパ外行き) | 21.33 | ユーロ | 122 | \2,610 | |
旅客サービス料(国際線乗継ぎ(フランクフルト/FRA)EU行き) | 26.56 | ユーロ | 122 | \3,250 | |
旅客サービス料(国際線乗継ぎ(フランクフルト/FRA)EU行き) | 21.33 | ユーロ | 122 | \2,610 | |
旅客サービス料(国際線乗継ぎ(フランクフルト/FRA)EU外ヨーロッパ行き) | 21.33 | ユーロ | 122 | \2,610 | |
旅客サービス料(国際線出発(ミュンヘン/MUC) EU行き) | 22.25 | ユーロ | 122 | \2,720 | |
旅客サービス料(国際線乗継ぎ(ミュンヘン/MUC )EU行き) | 18.99 | ユーロ | 122 | \2,320 | |
旅客サービス料(国際線出発(ミュンヘン/MUC) EU外行き) | 23.26 | ユーロ | 122 | \2,840 | |
旅客サービス料(国際線乗継ぎ(ミュンヘン/MUC )EU外行き) | 19.51 | ユーロ | 122 | \2,390 | |
旅客サービス料(国内線出発(ミュンヘン/MUC)) | 22.25 | ユーロ | 122 | \2,720 | |
旅客サービス料(国内線出発(ハンブルク/HAM)) | 10.30 | ユーロ | 122 | \1,260 | |
旅客サービス料(国内線出発(ニュルンベルク/NUE)) | 12.21 | ユーロ | 122 | \1,490 | |
旅客サービス料(国内線乗継ぎ(フランクフルト/FRA)) | 21.33 | ユーロ | 122 | \2,610 | |
旅客サービス料(国内線乗継ぎ(ミュンヘン/MUC)) | 18.99 | ユーロ | 122 | \2,320 | |
保安税(国内線搭乗・フランクフルト) | 9.50 | ユーロ | 122 | \1,160 | |
旅客サービス料(国内線出発(ベルリン/TXL空港)) | 13.80 | ユーロ | 122 | \1,690 | |
保安税(国際/国内線搭乗(ケルン/CGN)) | 6.35 | ユーロ | 122 | \780 | |
旅客サービス料(国内線出発(ケルン/CGN)) | 2.14 | ユーロ | 122 | \270 | |
旅客サービス料(国内線到着(ケルン/CGN)) | 7.23 | ユーロ | 122 | \890 | |
旅客サービス料(国際線出発(ケルン/CGN)シェンゲン行) | 2.14 | ユーロ | 122 | \270 | |
旅客サービス料(国際線到着(ケルン/CGN)シェンゲンから) | 7.23 | ユーロ | 122 | \890 | |
保安税(国際線搭乗(フランクフルト/FRA)) | 9.50 | ユーロ | 122 | \1,160 | |
保安税(国際/国内線搭乗(ミュンヘン/MUC)) | 7.51 | ユーロ | 122 | \920 | |
航空輸送税(国際線出発) | 41.49 | ユーロ | 122 | \5,070 | |
旅客サービス料(国内線到着(ハンブルク/HAM)) | 0.06 | ユーロ | 122 | \10 | |
フランス | 民間航空税(国際線出発/EU外行き) | 8.24 | ユーロ | 122 | \1,010 |
民間航空税(国際線出発/EU行き) | 4.58 | ユーロ | 122 | \560 | |
旅客サービス料(国際線出発・シャルルドゴール空港/EU外行き) | 28.75 | ユーロ | 122 | \3,510 | |
旅客サービス料(国際線出発・ニース/NCE)EU行き | 5.50 | ユーロ | 122 | \680 | |
旅客サービス料(国内線出発・ニース/NCE) | 5.50 | ユーロ | 122 | \680 | |
空港税(国際線/国内線出発・シャルルドゴール空港) | 11.70 | ユーロ | 122 | \1,430 | |
空港税(国際線出発・ニース/NCE) | 7.85 | ユーロ | 122 | \960 | |
空港税(国際線出発・ニース/NCE) | 7.85 | ユーロ | 122 | \960 | |
空港税(国際線/国内線出発・マルセイユ/MRS) | 8.85 | ユーロ | 122 | \1,080 | |
旅客サービス料(国際線乗継・シャルルドゴール空港/EU外行き) | 19.34 | ユーロ | 122 | \2,360 | |
旅客サービス料(国際線乗継・シャルルドゴール空港/EUシェンゲン内行き) | 10.74 | ユーロ | 122 | \1,320 | |
旅客サービス料(国内線乗継・シャルルドゴール空港/EUシェンゲン内行き) | 10.74 | ユーロ | 122 | \1,320 | |
旅客サービス料(国際線出発(リヨン/LYS)EU/シェンゲン内行き) | 9.66 | ユーロ | 118 | \1,140 | |
旅客サービス料(国際線出発・リヨン/EUシェンゲン内行き) | 9.66 | ユーロ | 122 | \1,180 | |
空港税(国際線/国内線出発・リヨン) | 8.25 | ユーロ | 122 | \1,010 | |
国際連帯税(国際線搭乗EU外行き)<エコノミークラスの場合> | 4.51 | ユーロ | 122 | \560 | |
国際連帯税(国際線搭乗EU外行き)<ビジネスクラスの場合> | 45.07 | ユーロ | 122 | \5,500 | |
旅客サービス料(マルセイユ/MRS)EU/シェンゲン内行き | 6.59 | ユーロ | 122 | \810 | |
空港税(国際/国内線乗継・シャルルドゴール空港) | 4.68 | ユーロ | 122 | \580 | |
オーストリア | 国際線/国内線出発(ウィーン/VIE) | 8.46 | ユーロ | 122 | \1,040 |
空港保安料(国際線出発・ウィーン/VIE) | 18.82 | ユーロ | 122 | \2,300 | |
航空輸送税(国際線出発) | 17.50 | ユーロ | 122 | \2,140 | |
スウェーデン | 旅客サービス料(国際線出発/ストックホルム) | 155.00 | スウェーデン クローナ |
12 | \1,860 |
航空保安料(国際/国内線出発) | 408.00 | スウェーデン クローナ |
11 | \4,490 | |
ノルウェー | 旅客サービス料(国際線出発(オスロ/OSL)) | 108.00 | ノルウェー クローネ |
12 | \1,300 |
旅客サービス料(国際線乗継ぎ(オスロ/OSL)) | 35.00 | ノルウェー クローネ |
12 | \420 | |
旅客サービス料(国内線出発(オスロ/OSL)) | 108.00 | ノルウェー クローネ |
12 | \1,300 | |
旅客サービス料(国内線出発(ロングイェールビーン/LYR)) | 258.00 | ノルウェー クローネ |
12 | \3,100 | |
旅客サービス料(国際線出発) | 75.00 | ノルウェー クローネ |
12 | \900 | |
旅客サービス料(国際線/国内線出発(ベルゲン/BGO)) | 112.00 | ノルウェー クローネ |
12 | \1,350 | |
航空旅客税(国際線出発(ロングイェールビーン/LYR以外)) | 200.00 | ノルウェー クローネ |
12 | \2,400 | |
ハンガリー | 空港税(国際/国内線出発(ブダペスト/BUD)) | 37.11 | ユーロ | 118 | \4,380 |
空港税(国際/国内線出発(ブダペスト/BUD)(ターミナル2A&2B発)) | 26.17 | ユーロ | 122 | \3,200 | |
保安料(国際線搭乗(ブダペスト/BUD)(ターミナルGAT発)) | 4.10 | ユーロ | 122 | \510 | |
フィンランド | 旅客サービス料(国際線出発(ヘルシンキ/HEL、オウル/OUL、ロバニエミ/RVN)) | 8.88 | ユーロ | 122 | \1,090 |
旅客サービス料(国際線から国際線への乗継) | 4.38 | ユーロ | 122 | \540 | |
保安料(国際/国内線搭乗) | 4.88 | ユーロ | 122 | \600 | |
運輸管理税(国際/国内線出発) | 1.00 | ユーロ | 122 | \130 | |
アイス ランド |
空港サービス料(国際線出発(ケフラビック/KEF)) | 2415.00 | アイスランド クローナ |
0.9 | \2,180 |
旅客サービス料(国際線出発(ケフラビック/KEF)) | 5.09 | ユーロ | 118 | \610 | |
アラブ 首長国連邦 |
旅客サービス料(国際線出発) | 75.00 | UAE ディルハム | 30 | \2,250 |
旅客保安料(国際線出発) | 5.00 | UAE ディルハム | 30 | \150 | |
旅客審査料(国際線到着/出発/乗継) | 5.00 | UAE ディルハム | 30 | \150 | |
旅客施設使用料(国際線出発) | 35.00 | UAE ディルハム | 30 | \1,050 | |
カタール | 空港税(国際線出発(ドーハ/DOH)) | 40.00 | カタールリアル | 30 | \1,200 |
旅客施設使用料(国際線出発(ドーハ/DOH)) | 35.00 | カタールリアル | 30 | \1,050 | |
旅客サービス料(国際線乗継) | 0.50 | USドル | 109 | \60 | |
旅客サービス料(国際線乗り継ぎ) | 0.50 | USドル | 107 | \60 | |
トルコ | 旅客サービス料(国際線搭乗(イスタンブール/IST)) | 20.00 | ユーロ | 122 | \2,440 |
旅客サービス料(国際線搭乗(イスタンブール/IST)) | 20.00 | ユーロ | 118 | \2,360 | |
旅客サービス料(国際線乗継ぎ(イスタンブール/IST)) | 5.00 | ユーロ | 122 | \610 | |
旅客サービス料(国際線乗継ぎ(イスタンブール/IST)) | 5.00 | ユーロ | 118 | \590 | |
エジプト | サービス料(国際線/国内線出発(カイロ/CAI)) | 2.00 | USドル | 109 | \220 |
出発税(国際線出発) | 50.00 | エジプトポンド | 7 | \350 | |
出国税(国際線出発(カイロ/CAI)) | 25.00 | USドル | 109 | \2,730 | |
出発サービス料(国内線・国際線旅客(出発時)) | 15.00 | エジプトポンド | 7 | \110 | |
アメリカ | 国際通行税(国際線出発及び到着) | 18.60 | USドル | 109 | \2,030 |
税関審査料(国際線到着) | 5.89 | USドル | 109 | \650 | |
入国審査料(国際線到着) | 7.00 | USドル | 109 | \770 | |
動植物検疫使用料(国際線到着) | 3.96 | USドル | 109 | \440 | |
米国保安料(国際線/国内線搭乗) | 5.60 | USドル | 109 | \620 | |
空港施設使用料(国際線/国内線出発・ロサンゼルス) | 4.50 | USドル | 109 | \500 | |
空港施設使用料(国際線/国内線出発・ニューヨークJFK空港) | 4.50 | USドル | 109 | \500 | |
空港施設使用料(国際線/国内線出発・ニューヨークEWR空港) | 4.50 | USドル | 109 | \500 | |
空港施設使用料(国際線/国内線出発・ダラス) | 4.50 | USドル | 109 | \500 | |
空港施設使用料(国際線/国内線出発・デトロイト) | 4.50 | USドル | 109 | \500 | |
空港施設使用料(国際線/国内線出発・シカゴ) | 4.50 | USドル | 109 | \500 | |
空港施設使用料(国際線/国内線出発・サンフランシスコ) | 4.50 | USドル | 109 | \500 | |
空港施設使用料(国際線/国内線出発・シアトル) | 4.50 | USドル | 109 | \500 | |
空港施設使用料(国際線/国内線出発・ホノルル) | 4.50 | USドル | 109 | \500 | |
空港施設使用料(国際線/国内線出発・ボストン) | 4.50 | USドル | 109 | \500 | |
空港施設使用料(国際線/国内線出発・アトランタ) | 4.50 | USドル | 109 | \500 | |
空港施設使用料(国際線/国内線出発・マイアミ) | 4.50 | USドル | 109 | \500 | |
カナダ | 空港施設使用料(国際線/国内線出発・トロント) | 28.25 | カナダドル | 84 | \2,380 |
空港施設使用料(国際線/国内線出発・トロント)乗継 | 4.52 | カナダドル | 84 | \380 | |
空港施設使用料(国際線/国内線出発(ケベック/YQB)) | 40.25 | カナダドル | 84 | \3,390 | |
保安税(国際線搭乗) | 25.91 | カナダドル | 84 | \2,180 | |
空港施設料(国際線/国内線出発(モントリオール)) | 34.00 | カナダドル | 84 | \2,860 | |
空港施設料(国際線出発・バンクーバー/アメリカ以外行) | 26.25 | カナダドル | 84 | \2,210 | |
空港施設料(国際線/国内線出発(バンクーバー/YVR) カナダ国内(ユーコン・ブリティッシュ コロンビア州を除く)、アメリカ行) | 26.25 | カナダドル | 84 | \2,210 | |
空港施設料(国内線出発(バンクーバー/YVR) ユーコン・ブリティッシュ コロンビア州行) | 5.25 | カナダドル | 84 | \450 | |
チリ | 空港施設料(イースター島/サンチャゴ) | 25.00 | USドル | 109 | \2,730 |
ペルー | 入国税(国際線到着) | 15.00 | USドル | 107 | \1,610 |
出発税(国内線出発(リマ/LIM)) | 11.53 | USドル | 107 | \1,240 | |
出発税(国内線出発(クスコ/CUZ)) | 4.25 | USドル | 107 | \460 | |
出発税(国際線出発(リマ/LIM)) | 30.43 | USドル | 107 | \3,260 | |
メキシコ | 出国料(国際線出発・カンクン) | 30.10 | USドル | 109 | \3,290 |
アルゼン チン |
空港税(国内線出発) | 235.95 | アルゼンチンペソ | 2 | \480 |
出国審査税(国際線出発) | 10.00 | USドル | 109 | \1,090 | |
保安税(国際線出発) | 10.00 | USドル | 109 | \1,090 | |
保安税(国内線出発) | 20.00 | アルゼンチンペソ | 2 | \40 | |
空港税(国際線出発) | 51.00 | USドル | 109 | \5,560 | |
空港税(国内線出発) | 205.70 | アルゼンチンペソ | 2 | \420 | |
空港税(国内線出発) | 140.00 | アルゼンチンペソ | 2 | \280 | |
カンボジア | 旅客サービス料(国際線出発) | 25.00 | USドル | 109 | \2,730 |
大韓民国 | 旅客サービス料(国際線搭乗/乗継) | 10000.00 | ウォン | 0.095 | \950 |
シンガ ポール |
旅客サービス料(国際線出発・シンガポールチャンギ空港) | 30.40 | シンガポールドル | 80 | \2,440 |
旅客保安サービス料(国際線出発・シンガポールチャンギ空港) | 8.00 | シンガポールドル | 80 | \640 | |
航空税(国際線出発・シンガポールチャンギ空港) | 6.10 | シンガポールドル | 80 | \490 | |
旅客サービス料(国際線乗継・シンガポールチャンギ空港) | 6.00 | シンガポールドル | 80 | \480 | |
旅客保安サービス料(国際線乗継・シンガポールチャンギ空港) | 3.00 | シンガポールドル | 80 | \240 | |
空港開発税(国際線出発) | 10.80 | シンガポールドル | 80 | \870 | |
空港開発税(国際線乗継) | 3.00 | シンガポールドル | 80 | \240 | |
香港 | 出国税(国際線出発) | 120.00 | 香港ドル | 14 | \1,680 |
空港旅客保安料(国際線出発) | 45.00 | 香港ドル | 14 | \630 | |
空港建設費国際線出発(短距離路線)(エコノミー/プレミアムエコノミークラス) | 90.00 | 香港ドル | 14 | \1,260 | |
空港建設費国際線出発(長距離路線)および乗継ぎ(エコノミー/プレミアムエコノミークラス) | 160.00 | 香港ドル | 14 | \2,240 | |
空港建設費国際線出発(短距離路線)乗継ぎ(エコノミー/プレミアムエコノミークラス) | 70.00 | 香港ドル | 14 | \980 | |
空港建設費国際線出発(短距離路線)および乗継ぎ(ビジネス/ファーストクラス) | 160.00 | 香港ドル | 14 | \2,240 | |
空港建設費国際線出発(長距離路線)および乗継ぎ(ビジネス/ファーストクラス) | 180.00 | 香港ドル | 14 | \2,520 | |
オースト ラリア |
出国料(国際線出発) | 60.00 | オーストラリア ドル |
76 | \4,560 |
国内旅客サービス料(国内線到着および国内線出発(メルボルン/MEL)) | 4.40 | オーストラリア ドル |
76 | \340 | |
国内旅客サービス料(国内線到着および国内線出発(パース/PER)) | 9.26 | オーストラリア ドル |
76 | \710 | |
保安税(国際線出発(メルボルン/MEL)) | 4.00 | オーストラリア ドル |
73 | \300 | |
国内旅客サービス料(国内線到着および国内線出発(ブリスベン/BNE)) | 8.79 | オーストラリア ドル |
73 | \650 | |
旅客サービス料(国際線到着および国際線出発(シドニー/SYD)) | 31.73 | オーストラリア ドル |
73 | \2,320 | |
旅客サービス料(国際線到着および国際線出発(メルボルン/MEL)) | 21.84 | オーストラリア ドル |
76 | \1,660 | |
旅客サービス料(国際線到着および国際線出発(シドニー/SYD)) | 32.22 | オーストラリア ドル |
76 | \2,450 | |
旅客サービス料(国際線到着および国際線出発(シドニー/SYD)) | 27.86 | オーストラリア ドル |
76 | \2,120 | |
旅客サービス料(国際線出発(パース/PER)) | 19.62 | オーストラリア ドル |
73 | \1,440 | |
旅客サービス料(国際線到着および国際線出発(シドニー/SYD)) | 31.28 | オーストラリア ドル |
73 | \2,290 | |
旅客サービス料(国際線到着および国際線出発(シドニー/SYD)) | 31.28 | オーストラリア ドル |
73 | \2,290 | |
旅客サービス料(国際線到着および国際線出発(ブリスベン/BNE)) | 27.20 | オーストラリア ドル |
73 | \1,990 | |
保安税(国際線到着および国際線出発(ブリスベン/BNE)) | 3.22 | オーストラリア ドル |
73 | \240 | |
旅客サービス料(国際線到着および国際線出発(シドニー/SYD)) | 31.28 | オーストラリア ドル |
76 | \2,380 | |
旅客サービス料(国際線到着および国際線出発(シドニー/SYD)) | 31.28 | オーストラリア ドル |
76 | \2,380 | |
保安税(国際線出発(シドニー/SYD)) | 4.23 | オーストラリア ドル |
76 | \330 | |
保安税(国際線出発(シドニー/SYD)) | 4.23 | オーストラリア ドル |
76 | \330 | |
保安税(国際線出発(メルボルン/MEL)) | 4.14 | オーストラリア ドル |
76 | \320 | |
保安税(国際線出発(メルボルン/MEL)) | 4.14 | オーストラリア ドル |
76 | \320 | |
旅客サービス料(国際線到着および国際線出発(メルボルン/MEL)) | 21.44 | オーストラリア ドル |
73 | \1,570 | |
ニュージーランド | 旅客保安料(国際線出発) | 15.62 | ニュージーランドドル | 71 | \1,110 |
国際旅客サービス料(国際線到着および出発) | 17.15 | ニュージーランドドル | 71 | \1,220 | |
国際旅客サービス料(国際線乗継) | 5.88 | ニュージーランドドル | 71 | \420 | |
国境離着陸許可税(国際線到着) | 2.94 | ニュージーランドドル | 71 | \210 | |
国境離着陸許可税(国際線到着) | 17.17 | ニュージーランドドル | 71 | \1,220 | |
タヒチ | 出国税(国際線搭乗(パペーテ/PPT発)) | 1822.00 | パシフィックフラン | 0.99 | \1,810 |
空港税(国際線出発(パペーテ/PPT発) | 14.90 | ユーロ | 118 | \1,760 | |
グアム | 入国審査料(国際線到着) | 7.00 | USドル | 107 | \750 |
税関審査料(国際線到着) | 8.29 | USドル | 107 | \890 |
※ 上記代金日本円換算は2019年11月12日現在の三菱東京UFJ銀行売渡レートに基づきます(10円未満 切り上げ)。
※空港諸税の新設・税額に変更のあった場合は、微収額が変更になる場合があります。
※ 複数の国や都市を訪問する旅程ではその都度必要となります。また、同じ旅程であっても使用する航空便の経由する空港や国の都市の巡り方によってその合計金額が異なる場合があります。